智能:专有无线通讯技术,无需RS485通讯线缆,传输速率更快更稳定;
高效:最高效率 98.78% , 欧洲效率 98.4 %,发电量提升5%以上;
安全:内置II型交直流防雷模块,无熔丝设计,有效防止直流侧故障引起的火灾隐患;
可靠:自然散热,无需外接风扇,免风扇更换和维护。
技术规格
参数 | SUN2000-33KTL | SUN2000-40KTL |
最高效率 | 98.6% | 98.8% |
最大输入功率 | 33800 W | 40800 W |
最大输入电压 | 1000 V | 1000 V |
最大输入电流 | 69 A(3*23A) | 69 A(3*23A) |
MPP电压范围 | 480 V~800 V | 500 V~800 V |
额定输入电压 | 620 V | 680 V |
最大输入路数 | 6 | 6 |
MPPT数量 | 3 | 3 |
额定功率 | 30000 W | 36000 W |
额定输出电压 |
| 3×277 V/480 V+PE |