Huawei OptiXaccess S0316 产品是面向光电复合缆供电场景的光电配线单元,提供 2 个上行光口和 16 个下行 PoF 接口。光电配线单元下行 PoF 接口通过光电复合缆可对 ONU 进行光信号传输和远程供电。
| 参数 | 规格 |
| 尺寸(宽×深×高) | 442 mm×220 mm×43.6 mm(不带挂耳) |
| NNI | 2×SC/UPC(内置2:16光分路器) |
| UNI | 16×Hybrid SC(PoF) |
| 额定电源 | 100~240 V AC, 50/60 Hz |
| PoF输出功率 | 单端口最大 PoE/PoE+ 30 W;总输出功率 100~240 V: 400 W |
| 静态功耗 | 60 W |
| 最大功耗 | 400 W |
| 工作温度 | -10 ℃~55 ℃ |
| 重量(不含适配器) | 约 3.1 kg |
| 防护等级 | IP20 |
| 防雷 | IEC 61000-4-5 准则C 共模4 kV / 差模2 kV |
| 散热 | 风扇散热 |
| 安装方式 | 标准19英寸机柜或网络箱 |

