华为OptiXaccess EA5801E-GP04支持FTTH,FTTO和FTTM建网模式,为用户提供宽带、语音、视频、监控等多业务统一承载平台。实现一张光纤网覆盖全业务,简化网络架构,降低OPEX。
华为OptiXaccess EA5801E-GP08支持FTTH,FTTO和FTTM建网模式,为用户提供宽带、语音、视频、监控等多业务统一承载平台。实现一张光纤网覆盖全业务,简化网络架构,降低OPEX。
华为OptiXaccess EA5801E-GP16是一款小体积、低密度的盒式OLT,支持FTTH建网模式,为用户提供宽带、语音、视频、监控等多业务统一承载平台。实现一张光纤网覆盖全业务,简化网络架构,降低OPEX。
| 参数 | EA5801E-GP04-H2 | EA5801E-GP08-H3 | EA5801E-GP16-H2 |
| 尺寸(宽×深×高) | 不带挂耳 442×220×43.6 mm;带IEC挂耳 482.6×220×43.6 mm;带ETSI挂耳 535×220×43.6 mm | ||
| 满配最大重量 | 5 kg | 5 kg | 4.6 kg |
| 供电方式 | 交流/直流供电(双路备份) | ||
| 工作电压范围 | 交流 100 V~240 V;直流 -38.4 V~-72 V | ||
| 额定电压 | 交流 110 V/220 V;直流 -48 V/-60 V | ||
| 最大输入电流 | 交流 2.5 A;直流 6 A | ||
| 工作环境温度 | -40 ℃~+65 ℃,最低启动温度 -25 ℃ | ||
| 工作环境湿度 | 5%~95% RH | ||
| 大气压 | 70~106 kPa | ||
| 海拔 | < 4000 m | ||
| 系统交换容量 | 95 Gbit/s | 110 Gbit/s | 140 Gbit/s |
| MAC地址数 | 32768 | ||
| 接入ONT数 | 256 | 256 | 1024 |
| IPv4路由表 | 8192 | ||
| IPv6路由表 | 4096 | ||
| ARP表 | 16384 | ||
| 10 GE/GE上行端口 | 4 | ||
| 业务端口 | 4 GPON | 8 GPON | 16 GPON |
| 功耗 | AC:静态47W/典型58W/最大100W DC:静态46W/典型64W/最大111W | AC:静态47W/典型65W/最大112W DC:静态52W/典型91W/最大135W | AC:静态55W/典型95W/最大140W |


